HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > アクセスサカイ > 物件詳細
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 16.67㎡/- |
賃料 | 4.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | ・初回保証料総賃料50%(年間更新料10,000円) ・初回保証料総賃料80%(更新料なし) ※口座振替毎月26日引落。口座振替手数料:月額330円(税込)。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 8月 (築33年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 55185874 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月12日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | エアコンクリーニング:1万6,500円 鍵交換代:1万1,000円 室内清掃費用:2万7,500円 口座振替手数料:330円(月額) 水道代:2,000円(月額) ペット飼育時:賃料UP:2,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アクセスサカイに関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す
路線から探す