00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > アドバンス大阪フラット > 物件詳細
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。安定の新築物件で新たな生活をスタートさせてみませんか。新築物件で、順風満帆な新生活を送ってください。駅から徒歩12分のところにある物件はいかがでしょうか。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。大阪市大正区や南海汐見橋線木津川付近のことなら当社へご連絡ください(^_^)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8.81万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 8.86万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.96万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 8.66万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 8.71万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.01万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 8.76万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 9.11万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 8.81万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.2帖/洋室 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.57㎡/- |
賃料 | 9.06万円 | 管理費・共益費 | 6,400円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:30% 更新料:20000円/年 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 9階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 94405076 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | スーパー玉出 大正店まで194mです。2025年1月完成の新築物件です。きれいで気持ちいい新築物件で新生活をスタートしませんか。駅から徒歩12分のところにあるマンションはいかがでしょうか。大阪市大正区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せください。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡ください(^o^) | ||
条件(その他) | スマサポコンシェル入会金:5,500円 スマサポクラブ:1,320円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市大正区以外の市区町村から探す
大阪市大正区にある駅から探す
路線から探す