00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > プレサンス天満橋トラッド > 物件詳細
■仲介手数料0円でご紹介致します!
ライフ天神橋店まで458mです。築4年の物件です。賃貸物件です。室内環境も整っています。徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポートいたします(*^^*)
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.35万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.65万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.7万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.75万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 7.85万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K K 2.5帖/洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.60㎡/5.00㎡ |
賃料 | 7.7万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100% 更新時:10,000円/年毎 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2019年 2月 (築6年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 11階/ 14階建 |
総戸数 | 78戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 80090790 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月05日 |
設備条件 |
|
||
備考 | こちらの物件は最寄りのスーパー「ライフ天神橋店」が458m以内にあります。住み替えにおススメの築浅物件。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。駅から徒歩5分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。住み良い環境で暮らしたいとお考えの方に、当社のイチオシ物件をご紹介いたします。利便性が高く、快適に暮らせるので、きっと気に入る物件が見つかるはずです(#^^#) | ||
条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ 月額:2,200円(月額) SBI少額短期保険 月額 :800円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス天満橋トラッドに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す
路線から探す