00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > Flam fukushima > 物件詳細
室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが備わっておりとても充実しています。こちらの物件は閑静な住宅地にあります。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。スタッフ一同、快適な住まいをご提供いただけるよう、全力で努めてまいりますので、ぜひ当社にお任せください(^o^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、契約事務手数料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 23.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 8.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.00㎡/- |
| 賃料 | 6.7万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/28,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | アーク賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | 【初回保証料】総賃料の50% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専属専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 102841039 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが備わっておりとても充実しています。室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなど充実した設備を備え付けています。このマンションはバルコニー付きで、用途に合わせて利用できます。新生活を始めるためのお住まいを探すなら、当社にお任せください。初めての方でも安心していただけるよう、全力でサポートいたします。お気軽に当社へご連絡ください(#^^#) | ||
| 条件(その他) | 契約事務手数料:1万8,000円 室内清掃費用:4万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市福島区以外の市区町村から探す
路線から探す