00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > THE MUSIC COURT > 物件詳細
セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。こだわりの設備が整った新築物件です。機能や清潔さの面での不安も不要な新築物件はいかがでしょうか。徒歩4分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします(^o^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、アクト安心ライフ24になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 46.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3K | 49.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 33.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 11.9万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 12万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
3K 洋室 9.0帖/洋室 5.0帖/洋室 3.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 49.00㎡/- |
| 賃料 | 18.7万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 信和CM保証 初回保証料:月額総額50% 月額手数料:1,000円 年間保証料:10,000円 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 92242809 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。こだわりの設備が整った新築物件です。新築の物件です。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩4分の距離に立地する物件です。大阪市浪速区での住まい探しを当社スタッフがサポートいたします。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします(#^^#) | ||
| 条件(その他) | アクト安心ライフ24:1万6,500円 駐輪場/月:220円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
THE MUSIC COURTに関するこだわり条件から探す
大阪市浪速区以外の市区町村から探す