HOUSELIST(ハウスリスト) > (賃貸)地域から探す > 大阪市浪速区 > 浪速東の賃貸

大阪市浪速区浪速東 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市浪速区浪速東
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数5棟  空き数163    1-5棟表示

ファステート難波ヴィラント 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 6.122万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.122万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.122万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.122万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.126万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.126万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.24万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.24万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.24万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.962万円 7,380円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 28.16㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.152万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.152万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.152万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.152万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.156万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.156万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.27万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.27万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.27万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.27万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.012万円 7,380円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 28.16㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.182万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.182万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.182万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.182万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.186万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.186万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.196万円 5,840円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.3万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.3万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.3万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.3万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.212万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.212万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.212万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.212万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.216万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.216万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.226万円 5,840円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.33万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.33万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.33万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.33万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.112万円 7,380円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 28.16㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.242万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.242万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.242万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.242万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.246万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.246万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.256万円 5,840円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.36万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.36万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.36万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.36万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.272万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.272万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.272万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.272万円 5,680円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.66㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.276万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.276万円 5,640円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.53㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.286万円 5,840円 0ヶ月 1ヶ月 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.39万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.39万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.39万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.39万円 5,600円 0ヶ月 1ヶ月 1K 21.39㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全66件)を見る

ワールドアイ難波City Gate

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
12階 6.5万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.09㎡ 詳細を見る 追加する

MELDIA CREST TAPP NAMBA-WEST

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6.82万円 7,000円 0ヶ月 7.52万円 1R 26.67㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.87万円 7,000円 0ヶ月 7.57万円 1R 26.67㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.94万円 7,000円 0ヶ月 11.46万円 1R 26.67㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7万円 7,000円 0ヶ月 7.7万円 1R 26.67㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.96万円 7,000円 0ヶ月 7.66万円 1K 25.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.06万円 7,000円 0ヶ月 7.76万円 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.11万円 7,000円 0ヶ月 7.81万円 1R 26.67㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.11万円 7,000円 0ヶ月 7.81万円 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
12階 7.09万円 7,000円 0ヶ月 7.79万円 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
13階 7.17万円 7,000円 0ヶ月 7.87万円 1K 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
15階 7.18万円 7,000円 0ヶ月 7.88万円 1R 26.67㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全11件)を見る

スプランディッドナンバキャトル

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 10万円 10,000円 0ヶ月 11万円 1LDK 33.21㎡ 詳細を見る 追加する

THE MUSIC COURT 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.3万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.86㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 33.50㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.1万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 15.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 17.4万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
2階 18.5万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.4万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.86㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.5万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 15.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.6万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 18.7万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 13万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 33.50㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15.3万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 15.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 17.6万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
4階 18.7万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.6万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.86㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.1万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 33.50㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15.4万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 17.7万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.8万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 18.8万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.7万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.86㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 33.50㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.8万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 17.8万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.9万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 18.9万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.8万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.86㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 12.2万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.3万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 33.50㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.9万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 17.9万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
7階 19万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.9万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.86㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 12万円 8,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 30.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.7万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 16万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 40.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 18万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2K 46.50㎡ 詳細を見る 追加する
8階 19.1万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 19.1万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 3K 49.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全84件)を見る

該当公開件数5棟  空き数163    1-5棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る