00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > S-RESIDENCE福島Alovita > 物件詳細
日々の暮らしに便利な万代 福島吉野店(スーパー)まで5分で行けます。築2年の築浅物件。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。駅から徒歩9分に立地する物件です。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境作りのお手伝いをして参ります(^o^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.45万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.65万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.27㎡/- |
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | K-net |
| 保証会社詳細 | 初回保証料50%、更新料1.2万円/年、口振手数料330円(税込)) | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 12階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103424666 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて332mの場所に、万代 福島吉野店があります。築2年の物件です。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。幅広い層に好評な、駅から徒歩9分に立地する物件です。新生活のスタートにはお部屋探しが大切。当社は大阪市福島区や大阪環状線西九条付近で探しているあなたを全力でサポートします(^_^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
S-RESIDENCE福島Alovitaに関するこだわり条件から探す
大阪市福島区以外の市区町村から探す
路線から探す