00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > プレサンス難波フィールド > 物件詳細
近くのスーパー玉出 浪速店まで徒歩6分で行けます。こちらの物件は築6年ですが、充実の設備が整っています。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。高いニーズのある、駅徒歩6分の物件です。住まいを求める上で、交通アクセスを重視するなら、大阪環状線芦原橋周辺が適しているでしょう。この機会にぜひお引っ越しをご検討ください(^o^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.077万円 | 9,230円 | 0ヶ月/ 7万円/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 7.234万円 | 9,660円 | 0万円/ 5万円/ -/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 7.5万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.6帖/K 2.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.78㎡/- |
| 賃料 | 7.234万円 | 管理費・共益費 | 9,660円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/10万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | プレサンスギャランティ 初回50% 更新料1.5%/月 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2020年 2月 (築6年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 15階建 地下1階 |
| 総戸数 | 70戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106910191 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 近くのスーパー玉出 浪速店まで徒歩6分で行けます。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなど大変充実。当社では大阪環状線芦原橋周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください(^^) | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万9,700円 プレサポ安心24:990円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市浪速区以外の市区町村から探す
路線から探す