00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > S-RESIDENCE福島玉川Uno > 物件詳細
歩いて徒歩5分の場所に業務用食品館 玉川店があるのもポイント。設備が充実してうれしい、築浅物件です。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。高ニーズな駅近の物件で、徒歩4分で駅に行くことができます。毎日の暮らしを輝かせる、素敵なお部屋を探しませんか。大阪市福島区エリアや大阪環状線野田付近に強い当社がお部屋探しを全力サポートいたします(^o^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.05万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 8.15万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 8.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 8.25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K K 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.08㎡/- |
| 賃料 | 8.25万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 【K-B1(更ベーシック1)】初回保証料30%、月次保証料330円、更新料1万円/年 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 13階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 78531186 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 近くの阪急OASIS(阪急オアシス) 福島玉川店まで徒歩2分で行けます。築浅物件で快適な日々を過ごしましょう。やっぱり新しい家に住みたいという方に。こちらのお部屋で新しい生活を始めてみませんか。駅まで徒歩4分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。ワクワク、ドキドキの新生活。まずは当社で大阪市福島区や大阪環状線野田付近のお部屋探しをしましょう。好みのお部屋がきっと見つかります(^_^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市福島区以外の市区町村から探す
路線から探す