00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > グランセジュール大国町 > 物件詳細
日々の暮らしに便利なスーパー玉出 大国町店(スーパー)まで287mです。見た目もキレイで機能的なお部屋。転居先に住み心地も良いこちらの賃貸物件。充実した新生活を過ごしましょう。徒歩1分の位置に駅がある物件です。賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡ください。お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします(^_^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 33万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 95.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 27.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 33万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 95.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 25.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 33.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 95.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 33.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 95.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 27.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 33.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 95.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 13.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 25.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 81.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 12.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 11.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 14.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 16.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 46.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 14.2万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 15万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目5-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.5帖/洋室 6.3帖/洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 42.90㎡/- |
| 賃料 | 13.7万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | (初回保証料60% 更新料10,000円税込/1年) | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 1月 (築1年未満) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 13階建 |
| 総戸数 | 180戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 105621849 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内に新鮮な空気を取り入れやすい風通しが良好な物件です。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが備わっておりとても充実しています。見た目もキレイで機能的なお部屋。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。駅まで徒歩1分の立地が魅力的な、利便性の高い物件です。快適で楽しい毎日を送りましょう。そのためには、自分にあった生活環境、つまり住居が大切になってきます。ぜひこちらでお探しください(#^^#) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市浪速区以外の市区町村から探す
路線から探す