HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > セレニテ谷町四丁目アリエ > 物件詳細

セレニテ谷町四丁目アリエ

物件紹介

当店ではLINEでお気軽にお部屋探しのやり取りが可能です!
仲介手数料無料でご紹介可能です♪初期費用最安挑戦中!
お気軽にお電話ください♪06-6120-5544

賃料
9.1万円
間取り
1DK
専有面積
26.24㎡
所在階
2階
管理費・共益費
7,200円
敷金
1ヶ月
礼金
0ヶ月
  • お問い合わせ
  • 検討リストに追加
POINT
防犯カメラ 免震構造 フローリング バストイレ別 システムキッチン

PHOTO GALLERY

印刷する
  • 【外観パース】 | セレニテ谷町四丁目アリエ

    【外観パース】

  • 【間取り】 | セレニテ谷町四丁目アリエ

    【間取り】

  • 【外観パース】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【その他】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【玄関】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【エントランス】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【トイレ】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【エントランス】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【設備】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【浴室】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【浴室】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【設備】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【セキュリティ】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【その他】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【キッチン】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【居間・リビング】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【居間・リビング】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【居間・リビング】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【居間・リビング】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【その他】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【内装】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【内装】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【収納】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【その他】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【居間・リビング】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【設備】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【バルコニー】 | セレニテ谷町四丁目アリエ
  • 【内装】 | セレニテ谷町四丁目アリエ

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

設備条件

  • 陽当り良好
  • 閑静な住宅地
  • 眺望良好
  • 法人可
  • 天井が高い
  • キャンペーン
  • 仲介手数料無料
  • 仲介手数料半額
  • 好立地
  • 静かな環境
  • フローリング
  • ベランダ
  • バルコニー
  • 都市ガス
  • 公営水道
  • 公共下水
  • エレベーター
  • 電気有
  • 駐輪場
  • バイク置場あり
  • 洗濯機置場有
  • 敷地内ごみ置き場
  • 免震構造
  • 耐震構造
  • IHクッキングヒーター
  • コンロ2口以上
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 温水洗浄便座
  • 洗面台
  • 洗髪洗面化粧台
  • シャワー
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • ウォークインクロゼット
  • シューズボックス
  • 収納豊富
  • CATV
  • 光ファイバー
  • ネット使用料無料
  • オートロック
  • TVモニタ付インターホン
  • 宅配ボックス
  • 防犯カメラ
  • 初期費用カード決済可

初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。

賃料
共益費
敷金:
礼金
仲介手数料 ※1
前家賃(日割り) ※2
  • +
  • -
前家賃(日割り)
その他費用 ※3
合計

※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。

※2. 1か月を30日として計算しています。

※3. その他費用の項目は、保険料になります。

募集中物件情報

所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
2 7.8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
2 10.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
2 9.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
2 10.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
2 11.3万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
2 7.8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
2 10.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
2 9.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
2 10.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.52㎡ 詳細を見る 追加する
2 10.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
2 10.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
3 7.9万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
3 11.6万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
3 10.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
3 11.4万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
3 10.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
3 9.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
3 11万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
3 9.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
3 11万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
4 8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
4 11.6万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
4 11.5万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
4 10.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
4 8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
4 10.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
4 9.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
4 11万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
4 9.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
4 11万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
5 8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
5 11.6万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
5 11.5万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
5 10.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
5 8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
5 10.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
5 11万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
5 11万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
5 9.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
6 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
6 11.7万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
6 11.6万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
6 10.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
6 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
6 10.9万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
6 9.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
6 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
6 11.1万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
7 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
7 11.7万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
7 11.6万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
7 10.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
7 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
7 10.9万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
7 9.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
7 11.1万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
7 9.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
7 11.1万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
8 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
8 11.7万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
8 10.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
8 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
8 10.9万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
8 9.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
8 11.1万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
8 8.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
8 9.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
8 11.1万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
9 8.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
9 11.8万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
9 11.7万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
9 10.8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
9 8.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
9 11万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
9 9.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
9 11.2万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
9 8.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
9 9.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
9 11.2万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
10 8.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
10 11.8万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
10 11.7万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
10 10.8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
10 8.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
10 11万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
10 9.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
10 11.2万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
10 8.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
10 9.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
10 11.2万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
11 8.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
11 11.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
11 11.8万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
11 10.9万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
11 8.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
11 11.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
11 9.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
11 11.3万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
11 8.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
11 9.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
11 11.3万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
12 8.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
12 11.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
12 11.8万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
12 10.9万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
12 8.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
12 11.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
12 9.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
12 11.3万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
12 8.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
12 9.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
12 11.3万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
13 8.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
13 12万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
13 11.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
13 11万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
13 8.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
13 11.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
13 9.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
13 11.4万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
13 8.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
13 9.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
13 11.4万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
14 8.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
14 12万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 32.68㎡ 詳細を見る 追加する
14 11.9万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.81㎡ 詳細を見る 追加する
14 11万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
14 8.4万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
14 11.2万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
14 9.6万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 26.24㎡ 詳細を見る 追加する
14 11.4万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
14 9.7万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
14 11.4万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
15 8.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
15 11.1万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 28.88㎡ 詳細を見る 追加する
15 8.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 21.28㎡ 詳細を見る 追加する
15 11.3万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 29.26㎡ 詳細を見る 追加する
15 11.5万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する
15 8.5万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1K 22.61㎡ 詳細を見る 追加する
15 9.8万円 7,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1DK 27.41㎡ 詳細を見る 追加する
15 11.5万円 10,200円 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - 1LDK 31.16㎡ 詳細を見る 追加する

担当者のコメント 複製フォルダー

担当者画像
近くのイズミヤ 法円坂店まで徒歩6分で行けます。エレベーター付き物件です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。収納はシューズボックス・ウォークインクロゼットなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。新築の物件です。徒歩4分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。大阪市中央区エリアの地下鉄谷町線谷町六丁目付近で不動産をお探しの方。きっとあなた好みのお部屋が見つかります。お気軽にご連絡ください(^_^)

お問い合わせ

HOUSE LIST

06-6120-5544

  • 〒542-0081
  • 大阪府大阪市中央区南船場4丁目5-3 戎心斎橋1F

10:00~20:00  定休日:年末年始

物件概要

【マンション】 物件番号:105235552 情報更新日:2026年09月05日 次回更新予定日:2026年09月18日
所在地 大阪府大阪市中央区谷町5丁目
交通
間取り/詳細 1DK 面積/バルコニー面積 26.24㎡/-
賃料 9.1万円 管理費・共益費 7,200円
敷金/礼金/保証金 1ヶ月/0ヶ月/- 償却/敷引 -/-
更新料/更新事務手数料 -/2.2万円 敷金積み増し -
権利金/雑費 -/- 駐車場/月額料金 -/-
保険加入/料金 有/18,000円 保険名/保険期間 火災保険/2年
保証人代行義務 必加入 保証会社 その他
保証会社詳細 レジデンシャル(収納代行) 内容:初回保証料保証人 有30%更新料25%/年 向き -
築年月(築年数) 2026年 8月 (予定) 契約期間 2年
種別/構造 マンション/鉄筋コンクリート 部屋/所在階/階建 -/ 2階/ 15階建
総戸数 - 現況/入居可能日 未完成/2026年09月上旬予定
特優賃 - 取引態様/賃貸区分 仲介/一般
物件番号 105235552 取引条件の有効期限 2026年09月18日
設備条件
  • 陽当り良好
  • 閑静な住宅地
  • 眺望良好
  • 法人可
  • 天井が高い
  • キャンペーン
  • 仲介手数料無料
  • 仲介手数料半額
  • 好立地
  • 静かな環境
  • フローリング
  • ベランダ
  • バルコニー
  • 都市ガス
  • 公営水道
  • 公共下水
  • エレベーター
  • 電気有
  • 駐輪場
  • バイク置場あり
  • 洗濯機置場有
  • 敷地内ごみ置き場
  • 免震構造
  • 耐震構造
  • IHクッキングヒーター
  • コンロ2口以上
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 温水洗浄便座
  • 洗面台
  • 洗髪洗面化粧台
  • シャワー
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • ウォークインクロゼット
  • シューズボックス
  • 収納豊富
  • CATV
  • 光ファイバー
  • ネット使用料無料
  • オートロック
  • TVモニタ付インターホン
  • 宅配ボックス
  • 防犯カメラ
  • 初期費用カード決済可
備考 桃園公園まで380mです。IHキッチンで安全に調理ができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。新しい外観と快適な室内が満足な新築物件です。徒歩4分に駅がある物件です。お部屋探しの時の不安や疑問を知識の豊富なスタッフが解消します。大阪市中央区や地下鉄谷町線谷町六丁目付近のことなら当社へご連絡ください(^^)
取扱会社
  • HOUSE LIST
  • 大阪府大阪市中央区南船場4丁目5-3 戎心斎橋1F
  • TEL:06-6120-5544
  • 大阪府知事 (2) 第60296号
QRコード

QRコード

このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。

地図

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

物件お問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

要望

任意

お名前

必須

メールアドレス

必須

内容

任意

利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

この物件を見た人はこちらの物件も見ています

Dimus大手前

Dimus大手前の画像

賃料
9.1万円
種別
マンション
間取
1K
住所
大阪府大阪市中央区内平野町2丁目
交通
天満橋駅
徒歩6分

BLAU本町東

BLAU本町東の画像

賃料
9万円
種別
マンション
間取
1R
住所
大阪府大阪市中央区徳井町2丁目
交通
谷町四丁目駅
徒歩8分

S-RESIDENCE淀屋橋

S-RESIDENCE淀屋橋の画像

賃料
9万円
種別
マンション
間取
1DK
住所
大阪府大阪市中央区淡路町4丁目
交通
肥後橋駅
徒歩9分

モンサンミッシェル北浜

モンサンミッシェル北浜の画像

賃料
9万円
種別
マンション
間取
1K
住所
大阪府大阪市中央区今橋1丁目
交通
北浜駅
徒歩3分

お問い合わせ

HOUSE LIST

会社画像

06-6120-5544

10:00~20:00  定休日:年末年始

  • 〒542-0081
  • 大阪府大阪市中央区南船場4丁目5-3 戎心斎橋1F

物件リクエスト

トップへ戻る