HOUSELIST(ハウスリスト) > (賃貸)路線・駅から探す > JR大阪環状線 > 大阪城公園駅の賃貸

大阪城公園駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
大阪城公園駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数15    1-1棟表示

Alivis緑橋 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.35万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.95万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.04㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 29.57㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

該当公開件数1棟  空き数15    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る