00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > プレリスNEO大阪十三エルヴィオン > 物件詳細
当店ではLINEでお気軽にお部屋探しのやり取りが可能です!
仲介手数料無料でご紹介可能です♪初期費用最安挑戦中!
お気軽にお電話ください♪06-6120-5544


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7.01万円 | 6,350円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.01万円 | 6,350円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 8.7万円 | 7,450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 7.04万円 | 6,350円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 9.99万円 | 8,320円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 25.67㎡/- |
| 賃料 | 8.94万円 | 管理費・共益費 | 7,450円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/11,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/1年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社加入必須(法人は相談):初回50%・毎月1.5%/外国籍(グローバルプラン)初回100%・毎月2% | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 15階/ 15階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107051593 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。ピカピカの新築物件で住み心地も良い物件です。新築物件であれば、気分も快適に新生活を始められます。通勤やお出かけに便利な、徒歩7分に駅のある物件です。当社では阪急神戸本線十三周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください(^^) | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 プレサポ24:1,320円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレリスNEO大阪十三エルヴィオンに関するこだわり条件から探す
大阪市淀川区以外の市区町村から探す
路線から探す