00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > スプランディッド本町グラン > 物件詳細
当店ではLINEでお気軽にお部屋探しのやり取りが可能です!
仲介手数料無料でご紹介可能です♪初期費用最安挑戦中!
お気軽にお電話ください♪06-6120-5544


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21.9万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 49.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.4万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.2万円 | 12,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 12.1万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 13.3万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.5帖/洋室 3.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.00㎡/- |
| 賃料 | 11.7万円 | 管理費・共益費 | 10,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 信和CM保証(信和保証プラン) 初回保証料:月額総額60% 月額手数料:月額総賃料の1%(最低1,000円) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 19階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103791656 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 小まめにゴミを捨てられる24時間ゴミ出し可能な物件は、虫が発生する原因を徹底的に排除したい人にもおすすめです。見た目もキレイで機能的なお部屋。こちらは未入居の物件です。駅まで5分と、駅近でアクセスも良好な物件です。大阪市中央区や地下鉄長堀鶴見緑地松屋町付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします(^_^) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スプランディッド本町グランに関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す
路線から探す