00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > APRILE南森町 > 物件詳細
共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。室内設備はネット使用料不要・CATV・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。バルコニーをご活用いただけます。大阪市北区に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポートいたしますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せください(^o^)


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0万円 | 1DK | 30.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 7.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 8.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 10.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 0万円 | 1DK | 30.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 9.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 26.85㎡/- |
| 賃料 | 8.2万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料:月額賃料等の50%(最低保証料2万円)、 月額保証料:月額賃料等の1%(上限千円) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2016年 3月 (築10年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 15階建 |
| 総戸数 | 112戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105596617 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 二口コンロが付いた物件です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など充実した設備を備え付けています。多くの方にご好評をいただいている、清潔感のある賃貸物件です。駅まで徒歩8分なので、アクセスの良い物件です。大阪市北区での住まい探しを当社スタッフがサポートいたします。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします(^_^) | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す
路線から探す