00件
最近見た物件
00件
検討リスト
HOUSELIST(ハウスリスト) > 物件カタログ > ルフォンプログレ南森町 > 物件詳細
当店ではLINEでお気軽にお部屋探しのやり取りが可能です!
仲介手数料無料でご紹介可能です♪初期費用最安挑戦中!
お気軽にお電話ください♪06-6120-5544


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、アクト安心ライフ24になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 19.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 20.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 45.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.9帖/洋室 4.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 34.43㎡/- |
| 賃料 | 15.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額総額50% 月額手数料:1,000円 年間保証料:10,000円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2025年 10月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 9階/ 10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102889792 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こちらの物件は閑静な住宅地にあります。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。新築ならではの「新しさ」が魅力。新しいお家で新生活をスタートしませんか。駅まで徒歩7分なので、アクセスの良い物件です。これからの新生活で失敗できないお部屋探し。大阪市北区や東西線大阪天満宮付近でお探しなら、信頼と安心の当社へご連絡をお待ちしております(^^) | ||
| 条件(その他) | アクト安心ライフ24:1万6,500円 鍵交換代:1万1,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す
路線から探す